Forex Calendar

Calendar Time Zone: GMT -5 (DST On)
Printed Oct 29, 2017 at 4:05pm (Filters Off)
Date | 4:05pm | Currency | Impact | Detail | Actual | Forecast | Previous | Graph | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4:05pm | Actual | ||||||||
SunOct 29 | |||||||||
SunOct 29 | 7:50pm | JPY | Retail Sales y/y | 2.3% | 1.8% | ||||
| |||||||||
MonOct 30 | |||||||||
MonOct 30 | 3:00am | EUR | German Retail Sales m/m | 0.5% | -0.2% | ||||
| |||||||||
All Day | EUR | German Prelim CPI m/m | 0.1% | ||||||
| |||||||||
4:00am | CHF | KOF Economic Barometer | 106.6 | 105.8 | |||||
| |||||||||
EUR | Spanish Flash CPI y/y | 1.7% | 1.8% | ||||||
| |||||||||
EUR | Spanish Flash GDP q/q | 0.8% | 0.9% | ||||||
| |||||||||
5:30am | GBP | Net Lending to Individuals m/m | 5.5B | 5.6B | |||||
| |||||||||
GBP | M4 Money Supply m/m | 0.7% | 0.9% | ||||||
| |||||||||
GBP | Mortgage Approvals | 66K | 67K | ||||||
| |||||||||
Tentative | EUR | Italian 10-y Bond Auction | 2.19|1.7 | ||||||
| |||||||||
8:30am | USD | Core PCE Price Index m/m | 0.1% | 0.1% | |||||
| |||||||||
USD | Personal Spending m/m | 0.8% | 0.1% | ||||||
| |||||||||
USD | Personal Income m/m | 0.4% | 0.2% | ||||||
| |||||||||
Tentative | USD | Loan Officer Survey | |||||||
| |||||||||
5:45pm | NZD | Building Consents m/m | 10.2% | ||||||
| |||||||||
7:30pm | JPY | Household Spending y/y | 0.7% | 0.6% | |||||
| |||||||||
JPY | Unemployment Rate | 2.8% | 2.8% | ||||||
| |||||||||
7:50pm | JPY | Prelim Industrial Production m/m | -1.5% | 2.0% | |||||
| |||||||||
8:00pm | AUD | HIA New Home Sales m/m | 9.1% | ||||||
| |||||||||
NZD | ANZ Business Confidence | 0.0 | |||||||
| |||||||||
8:01pm | GBP | GfK Consumer Confidence | -10 | -9 | |||||
| |||||||||
8:30pm | AUD | Private Sector Credit m/m | 0.5% | 0.5% | |||||
| |||||||||
9:00pm | CNY | Manufacturing PMI | 52.2 | 52.4 | |||||
| |||||||||
CNY | Non-Manufacturing PMI | 55.4 | |||||||
| |||||||||
Tentative | JPY | Monetary Policy Statement | |||||||
| |||||||||
TueOct 31 | |||||||||
TueOct 31 | Tentative | JPY | BOJ Outlook Report | ||||||
| |||||||||
Tentative | JPY | BOJ Policy Rate | -0.10% | -0.10% | |||||
| |||||||||
1:00am | JPY | BOJ Core CPI y/y | 0.5% | 0.6% | |||||
| |||||||||
JPY | Housing Starts y/y | -3.0% | -2.0% | ||||||
| |||||||||
2:30am | EUR | French Flash GDP q/q | 0.5% | 0.5% | |||||
| |||||||||
JPY | BOJ Press Conference | ||||||||
| |||||||||
3:45am | EUR | French Consumer Spending m/m | 0.6% | -0.3% | |||||
| |||||||||
EUR | French Prelim CPI m/m | 0.1% | -0.1% | ||||||
| |||||||||
5:00am | EUR | Italian Monthly Unemployment Rate | 11.1% | 11.2% | |||||
| |||||||||
6:00am | EUR | CPI Flash Estimate y/y | 1.5% | 1.5% | |||||
| |||||||||
EUR | Core CPI Flash Estimate y/y | 1.1% | 1.1% | ||||||
| |||||||||
EUR | Prelim Flash GDP q/q | 0.5% | 0.6% | ||||||
| |||||||||
EUR | Italian Prelim CPI m/m | 0.1% | -0.3% | ||||||
| |||||||||
EUR | Unemployment Rate | 9.0% | 9.1% | ||||||
| |||||||||
8:30am | CAD | GDP m/m | 0.1% | 0.0% | |||||
| |||||||||
CAD | RMPI m/m | 1.0% | |||||||
| |||||||||
CAD | IPPI m/m | 0.3% | |||||||
| |||||||||
USD | Employment Cost Index q/q | 0.7% | 0.5% | ||||||
| |||||||||
9:00am | USD | S&P/CS Composite-20 HPI y/y | 5.8% | 5.8% | |||||
| |||||||||
9:45am | USD | Chicago PMI | 60.2 | 65.2 | |||||
| |||||||||
10:00am | USD | CB Consumer Confidence | 121.1 | 119.8 | |||||
| |||||||||
3:30pm | CAD | BOC Gov Poloz Speaks | |||||||
| |||||||||
5:45pm | NZD | Employment Change q/q | 0.8% | -0.2% | |||||
| |||||||||
NZD | Unemployment Rate | 4.7% | 4.8% | ||||||
| |||||||||
NZD | Labor Cost Index q/q | 0.6% | 0.4% | ||||||
| |||||||||
6:30pm | AUD | AIG Manufacturing Index | 54.2 | ||||||
| |||||||||
8:01pm | GBP | BRC Shop Price Index y/y | -0.1% | ||||||
| |||||||||
8:30pm | JPY | Final Manufacturing PMI | 52.5 | 52.5 | |||||
| |||||||||
9:45pm | CNY | Caixin Manufacturing PMI | 51.1 | 51.0 | |||||
| |||||||||
11:45pm | JPY | 10-y Bond Auction | 0.08|4.1 | ||||||
| |||||||||
WedNov 1 | |||||||||
WedNov 1 | 1:30am | AUD | Commodity Prices y/y | 18.3% | |||||
| |||||||||
All Day | EUR | French Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
All Day | EUR | Italian Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
3:00am | GBP | Nationwide HPI m/m | 0.2% | 0.2% | |||||
| |||||||||
4:30am | CHF | Manufacturing PMI | 61.5 | 61.7 | |||||
| |||||||||
5:30am | GBP | Manufacturing PMI | 55.9 | 55.9 | |||||
| |||||||||
8:15am | USD | ADP Non-Farm Employment Change | 191K | 135K | |||||
| |||||||||
9:30am | CAD | Manufacturing PMI | 55.0 | ||||||
| |||||||||
9:45am | USD | Final Manufacturing PMI | 54.5 | 54.5 | |||||
| |||||||||
10:00am | USD | ISM Manufacturing PMI | 59.4 | 60.8 | |||||
| |||||||||
USD | Construction Spending m/m | -0.3% | 0.5% | ||||||
| |||||||||
USD | ISM Manufacturing Prices | 67.5 | 71.5 | ||||||
| |||||||||
10:30am | USD | Crude Oil Inventories | 0.9M | ||||||
| |||||||||
All Day | USD | Total Vehicle Sales | 17.3M | 18.6M | |||||
| |||||||||
1:15pm | CHF | Gov Board Member Zurbrugg Speaks | |||||||
| |||||||||
2:00pm | USD | FOMC Statement | |||||||
| |||||||||
USD | Federal Funds Rate | <1.25% | <1.25% | ||||||
| |||||||||
4:15pm | CAD | BOC Gov Poloz Speaks | |||||||
| |||||||||
7:50pm | JPY | Monetary Base y/y | 15.7% | 15.6% | |||||
| |||||||||
8:30pm | AUD | Trade Balance | 1.20B | 0.99B | |||||
| |||||||||
AUD | Building Approvals m/m | -0.9% | 0.4% | ||||||
| |||||||||
ThuNov 2 | |||||||||
ThuNov 2 | 1:00am | JPY | Consumer Confidence | 43.6 | 43.9 | ||||
| |||||||||
2:45am | CHF | SECO Consumer Climate | 0 | -3 | |||||
| |||||||||
4:15am | CHF | Retail Sales y/y | 0.4% | -0.2% | |||||
| |||||||||
EUR | Spanish Manufacturing PMI | 54.9 | 54.3 | ||||||
| |||||||||
4:45am | EUR | Italian Manufacturing PMI | 56.7 | 56.3 | |||||
| |||||||||
4:50am | EUR | French Final Manufacturing PMI | 56.7 | 56.7 | |||||
| |||||||||
4:55am | EUR | German Final Manufacturing PMI | 60.5 | 60.5 | |||||
| |||||||||
EUR | German Unemployment Change | -10K | -23K | ||||||
| |||||||||
5:00am | EUR | Final Manufacturing PMI | 58.6 | 58.6 | |||||
| |||||||||
5:30am | GBP | Construction PMI | 48.9 | 48.1 | |||||
| |||||||||
Tentative | EUR | Spanish 10-y Bond Auction | 1.63|1.8 | ||||||
| |||||||||
Tentative | EUR | French 10-y Bond Auction | 0.88|1.9 | ||||||
| |||||||||
7:30am | USD | Challenger Job Cuts y/y | -27.0% | ||||||
| |||||||||
8:00am | GBP | BOE Inflation Report | |||||||
| |||||||||
GBP | MPC Official Bank Rate Votes | 9-0-0 | 2-0-7 | ||||||
| |||||||||
GBP | Monetary Policy Summary | ||||||||
| |||||||||
GBP | Official Bank Rate | 0.50% | 0.25% | ||||||
| |||||||||
GBP | Asset Purchase Facility | 435B | 435B | ||||||
| |||||||||
GBP | MPC Asset Purchase Facility Votes | 0-0-9 | 0-0-9 | ||||||
| |||||||||
8:30am | GBP | BOE Gov Carney Speaks | |||||||
| |||||||||
USD | Unemployment Claims | 235K | 233K | ||||||
| |||||||||
USD | FOMC Member Powell Speaks | ||||||||
| |||||||||
USD | Prelim Nonfarm Productivity q/q | 2.2% | 1.5% | ||||||
| |||||||||
USD | Prelim Unit Labor Costs q/q | 0.5% | 0.2% | ||||||
| |||||||||
10:30am | USD | Natural Gas Storage | 64B | ||||||
| |||||||||
12:20pm | USD | FOMC Member Dudley Speaks | |||||||
| |||||||||
6:30pm | AUD | AIG Services Index | 52.1 | ||||||
| |||||||||
All Day | JPY | Bank Holiday | |||||||
| |||||||||
8:30pm | AUD | Retail Sales m/m | 0.5% | -0.6% | |||||
| |||||||||
9:45pm | CNY | Caixin Services PMI | 50.8 | 50.6 | |||||
| |||||||||
FriNov 3 | |||||||||
FriNov 3 | Tentative | EUR | Spanish Unemployment Change | ||||||
| |||||||||
5:30am | GBP | Services PMI | 53.3 | 53.6 | |||||
| |||||||||
8:30am | CAD | Employment Change | 13.6K | 10.0K | |||||
| |||||||||
CAD | Trade Balance | -3.4B | |||||||
| |||||||||
CAD | Unemployment Rate | 6.2% | 6.2% | ||||||
| |||||||||
USD | Average Hourly Earnings m/m | 0.2% | 0.5% | ||||||
| |||||||||
USD | Non-Farm Employment Change | 311K | -33K | ||||||
| |||||||||
USD | Unemployment Rate | 4.2% | 4.2% | ||||||
| |||||||||
USD | Trade Balance | -43.5B | -42.4B | ||||||
| |||||||||
9:45am | USD | Final Services PMI | 55.9 | 55.9 | |||||
| |||||||||
10:00am | USD | ISM Non-Manufacturing PMI | 58.3 | 59.8 | |||||
| |||||||||
USD | Factory Orders m/m | 1.1% | 1.2% | ||||||
| |||||||||
12:15pm | USD | FOMC Member Kashkari Speaks | |||||||
| |||||||||
SatNov 4 | |||||||||
SatNov 4 | |